| SL NO | MODEL NO | WIDTH (MM) | LENGTH (M) | REELS/CTN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM-TR-5 | 50 | 200 | 6 |
| 2 | TM-TR-7.5 | 75 | 200 | 4 |
| 3 | TM-TR-10 | 100 | 200 | 4 |
| 4 | TM-TR-12.5 | 125 | 200 | 3 |
| 5 | TM-TR-15 | 150 | 200 | 2 |
| 6 | TM-TR-20 | 200 | 200 | 2 |
| 7 | TM-TR-25 | 250 | 200 | 1 |
| 8 | TM-TR-30 | 300 | 200 | 1 |
| 9 | TM-TR-35 | 350 | 200 | 1 |
| 10 | TM-TR-40 | 400 | 200 | 1 |
Manufacturers of Healthcare Packaging Products
Recent Comments